Type | JD 40 E + VS | |
---|---|---|
Retour par ressort | oui | |
Dimensions longueur | mm | 1 400 |
Dimensions largeur | mm | 660 |
Dimensions hauteur | mm | 1 350 |
Pression de service | bar | 520 |
Numéro de commande | 04 400 403-D |
Dispositif de levage approprié pour le JD 40 E + VS | Charge en KG |
---|---|
4 x JH 6 G plus (course complète, sans retour par ressort) | 24 000 |
4 x JHS 5 (course complète, sans retour par ressort) | 20 000 |
4 x JH 10 G plus (course complète, sans retour par ressort) | 40 000 |
4 x JHS 10 / JH 10 G plus ku (course complète, sans retour par ressort) | 40 000 |
4 x JH 15 G plus (course complète avec 2 opérations de levage, sans retour par ressort) | 60 000 |
4 x JH 15 G plus EX (course complète avec 2 opérations de levage, avec retour par ressort) | 60 000 |
4 x JH 20 G plus (course complète avec 2 opérations de levage, sans retour par ressort) | 80 000 |
4 x JH 20 G plus EX (course complète avec 2 opérations de levage, avec retour par ressort) | 80 000 |
Parcourez notre catalogue et sélectionnez vos équipements.
Envoyez-nous vos besoins en quelques clics.
Un devis personnalisé sous 24 heures.
Profitez de notre expertise à chaque étape.
SED – Fournisseur de matériels de Manutention et de Levage