Dynamomètre affichage intégré – LLP – de 1 à 300 tonnes
Caractéristiques :
Devis en 24h
Validité de 30 jours
Livraison en 24/48H
Modèles | LLP1T | LLP2T5 | LLP6T5 | LLP12T | LLP25T | LLP35T | LLP55T | LLP75T | LLP100T | LLP150T | LLP200T | LLP250T | LLP300T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité | 1,000kg | 2.5 tonnes | 6.5 tonnes | 12 tonnes | 25 tonnes | 35 tonnes | 55 tonnes | 75 tonnes | 100 tonnes | 150 tonnes | 200 tonnes | 250 tonnes | 300 tonnes |
Résolution | 0.5kg | 0.001te | 0.001te | 0.002te | 0.005te | 0.005te | 0.01te | 0.01te | 0.05te | 0.05te | 0.1te | 0.1te | 0.1te |
Unité de mesure | te, lbs, kg & kN | ||||||||||||
Poids | 1.5kg | 1.5kg | 2.4kg | 3.7kg | 5kg | 8.6kg | 13kg | 16kg | 34kg | 46kg | 82kg | 82kg | 118kg |
Facteur de sécurité | 12:1 | 7:1 | 7:1 | 7:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 4:1 | 5:1 | 4:1 | 5:1 |
Type de batterie | 9v PP3 | ||||||||||||
Autonomie batterie | 80 heures en continues | ||||||||||||
Affichage | 1 écran LCD | ||||||||||||
Température | -10 à +50°C | ||||||||||||
Précision | ±0.1% de la charge lue | ||||||||||||
Protection | IP65 ou NEMA4X | ||||||||||||
Dimension A | 204 | 204 | 249 | 305 | 340 | 393 | 424 | 470 | 608 | 670 | 700 | 700 | 806 |
Dimension B | 43 | 43 | 43 | 47 | 60 | 75 | 75 | 75 | 99 | 99 | 144 | 144 | 150 |
Manille | G2130 | G2140 | G2160 | ||||||||||
Ø goupille de chargement | 19 | 19 | 25 | 35 | 51 | 57 | 57 | 70 | 83 | 95 | 121 | 127 | 152 |
Parcourez notre catalogue et sélectionnez vos équipements.
Envoyez-nous vos besoins en quelques clics.
Un devis personnalisé sous 24 heures.
Profitez de notre expertise à chaque étape.
SED – Fournisseur de matériels de Manutention et de Levage