Devis en 24h
Validité de 30 jours
Livraison en 24/48H
Mod. | 1 flanc | 2 flancs | a | b | c | Ø d1 | Ø d2 | Ø e | f | g | h | j | k | m | x max. | À combiner avec des chapes | Charge maxi (kN) | Poids (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 flanc | 2 flancs | A | B | ||||||||||||||||||
SF 150 S-A/P | SF 150 S-B/P | 220 | 170 | 180 | 150 | 175 | 18 | 130 | 20 | 195 | 80 | 130 | 67,5 | 55 | SF | 40 | 17,4 | 17,9 | |||
SF 175 S-A/P | SF 175 S-B/P | 220 | 170 | 180 | 175 | 200 | 18 | 130 | 20 | 220 | 80 | 130 | 67,5 | 55 | SF | 40 | 22,1 | 22,7 | |||
SF 200 S-A/P | SF 200 S-B/P | 220 | 170 | 180 | 200 | 225 | 18 | 130 | 20 | 245 | 80 | 130 | 67,5 | 55 | SF | 50 | 27,5 | 28,2 | |||
SF 225 S-A/P | SF 225 S-B/P | 220 | 170 | 180 | 225 | 275 | 18 | 130 | 20 | 285 | 80 | 130 | 67,5 | 55 | SF | 50 | 33,7 | 34,5 | |||
SF 250 S-A/P | SF 250 S-B/P | 270 | 210 | 210 | 250 | 300 | 18 | 160 | 20 | 310 | 80 | 130 | 67,5 | 55 | SF | 65 | 42,9 | 43,7 |
Parcourez notre catalogue et sélectionnez vos équipements.
Envoyez-nous vos besoins en quelques clics.
Un devis personnalisé sous 24 heures.
Profitez de notre expertise à chaque étape.
SED – Fournisseur de matériels de Manutention et de Levage