Modèle | 1 flanc | 2 flancs | a | b | c | Ø d1 | Ø d2 | Ø d3 | Ø d4 | x max. | À combiner avec des chapes | Charge maxi (kN) | Poids (kg) A | Poids (kg) B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 S-A(B) | 125 S-A | 125 S-B | 80 | 90 | 67,5 | 125 | 150 | 30 | 50 | 55 | SF …S-A(B) | 20 | 7,5 | 7,9 |
150 S-A(B) | 150 S-A | 150 S-B | 80 | 90 | 67,5 | 150 | 175 | 30 | 50 | 55 | SF …S-A(B) | 25 | 10,2 | 10,7 |
175 S-A(B) | 175 S-A | 175 S-B | 80 | 90 | 67,5 | 175 | 200 | 30 | 50 | 55 | SF …S-A(B) | 30 | 14,1 | 14,7 |
Modèle | 1 flanc | 2 flancs | a | b | c | Ø d1 | Ø d2 | Ø d3 | Ø d4 | x max. | À combiner avec des chapes | Charge maxi (kN) | Poids (kg) A | Poids (kg) B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 S-A(B)/P | 150 S-A/P | 150 S-B/P | 80 | 90 | 67,5 | 150 | 175 | 30 | 50 | 55 | SF …S-A(B)/P | 40 | 10,4 | 10,9 |
175 S-A(B)/P | 175 S-A/P | 175 S-B/P | 80 | 90 | 67,5 | 175 | 200 | 30 | 50 | 55 | SF …S-A(B)/P | 40 | 14,3 | 14,9 |
200 S-A(B)/P | 200 S-A/P | 200 S-B/P | 80 | 90 | 67,5 | 200 | 225 | 30 | 50 | 55 | SF …S-A(B)/P | 50 | 18,9 | 19,6 |
Parcourez notre catalogue et sélectionnez vos équipements.
Envoyez-nous vos besoins en quelques clics.
Un devis personnalisé sous 24 heures.
Profitez de notre expertise à chaque étape.
SED – Fournisseur de matériels de Manutention et de Levage