Modèle TPH / TPH-HD : Pince de haute résistance, avec revêtement en plastique résistant à haute pression, pour le levage horizontal de tubes ou tuyaux
charge-maximale | de 1 500 kg à 60 000 kg |
---|---|
conformite-ce | Toutes nos pinces sont livrées avec Manuel d'utilisation et Certificat de conformité CE. Nos pinces de levage sont conformes aux directives Européenne sur les machines 2006/42/CE. Toutes nos pinces de levage sont testées jusqu’à deux fois la charge maximale d'utilisation. |
fabrication | 100 % Européenne. Sur chaque pince est indiquée : le modèle, le n° de série, la capacité, l'ouverture de la pince, l'année de fabrication et le marquage CE. |
Devis en 24h
Validité de 30 jours
Livraison en 24/48H
Référence | Type | Capacité (kg/paire) | Ouverture (R) (mm) | Dimensions en mm | Poids (kg/pc) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | S | W | U | T | X | Y | |||||
960150 | 1.5 TPH | 1500 | 0 – 40 | 120 | 70 | 50 | 185 | 16 | 41 | 25 | 2 |
960300 | 3 TPH | 3000 | 0 – 40 | 120 | 70 | 50 | 185 | 16 | 41 | 25 | 2 |
960400 | 4 TPH | 4000 | 0 – 50 | 140 | 70 | 58 | 204 | 26 | 41 | 25 | 3 |
960600 | 6 TPH | 6000 | 0 – 50 | 140 | 70 | 58 | 204 | 26 | 41 | 25 | 3 |
960800 | 8 TPH | 8000 | 0 – 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 45 | 25 | 3,4 |
960810 | 10 TPH | 10000 | 0 – 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 85 | 45 | 7 |
960812 | 12 TPH | 12000 | 0 – 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 85 | 45 | 7 |
960915 | 15 TPH | 15000 | 0 – 70 | 155 | 70 | 76 | 250 | 26 | 100 | 60 | 9 |
960920 | 20 TPH | 20000 | 0 – 70 | 155 | 70 | 76 | 250 | 26 | 100 | 60 | 9 |
Référence | Type | Capacité (kg/paire) | Ouverture (R) (mm) | Dimensions en mm | Poids (kg/pc) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | S | W | U | T | X | Y | |||||
965050 | 5 TPH-HD | 5000 | 0 – 60 | 309 | 100 | 85 | 232 | 26 | 80 | 20 | 6,7 |
965100 | 10 TPH-HD | 10000 | 0 – 60 | 319 | 100 | 85 | 236 | 36 | 80 | 30 | 9,7 |
965200 | 20 TPH-HD | 20000 | 0 – 60 | 362 | 100 | 105 | 285 | 51 | 80 | 35 | 14 |
965300 | 30 TPH-HD | 30000 | 0 – 60 | 387 | 100 | 115 | 310 | 58 | 80 | 40 | 19 |
965600 | 60 TPH-HD | 60000 | 0 – 60 | 418 | 100 | 115 | 350 | 85 | 80 | 60 | 35 |
Parcourez notre catalogue et sélectionnez vos équipements.
Envoyez-nous vos besoins en quelques clics.
Un devis personnalisé sous 24 heures.
Profitez de notre expertise à chaque étape.
SED – Fournisseur de matériels de Manutention et de Levage