Pince légère de haute résistance, qui se vend le mieux pour un levage universel
charge-maximale | de 750 kg à 30 000 kg |
---|---|
conformite-ce | Certificat de conformité CE Nos pinces de levage sont conformes aux directives Européenne sur les machines 2006/42/CE. Toutes nos pinces de levage sont testées jusqu’à deux fois la charge maximale d'utilisation. |
fabrication | 100 % Européenne. |
Devis en 24h
Validité de 30 jours
Livraison en 24/48H
Découvrez notre pince de levage universelle TSU / TSEU / STSU, conçue pour offrir une performance exceptionnelle et une sécurité maximale dans toutes vos opérations de levage. Que ce soit pour des structures en acier ou des plaques, cette pince est l’outil indispensable pour un levage vertical, un transport et une orientation précis.
Améliorez vos opérations de levage avec la pince TSU / TSEU / STSU. Contactez-nous pour plus d’informations ou pour passer commande.
Référence | Type | Capacité (kg/pc) | Ouverture (R) (mm) | S | T | U | V | W | X | Y | Poids (kg/pc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
865331 | 3 TSEU * | 3000 | 0 – 35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
865301 | 4,5 TSEU | 4500 | 0 – 45 | 85 | 70 | 431 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16.5 |
865411 | 6 TSEU | 6000 | 0 – 50 | 114 | 78 | 527 | 259 | 82 | 78 | 32 | 24 |
855400 | 7.5 TSEU | 7500 | 0 – 55 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 28 |
865901 | 12 TSU | 12000 | 0 – 52 | 148 | 85 | 648 | 295 | 100 | 94 | 48 | 41 |
865155 | 17 TSU | 17000 | 0 – 76 | 209 | 85 | 816 | 373 | 136 | 106 | 48 | 74 |
865251 | 25 TSU | 25000 | 5 – 85 | 250 | 100 | 948 | 563 | 148 | 140 | 71 | 160 |
Référence | Type | Capacité (kg/pc) | Ouverture (R) (mm) | S | T | U | V | W | X | Y | Poids (kg/pc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
856300 | 7.5 STSU | 7500 | 50-100 | 111 | 78 | 560 | 312 | 70 | 86 | 32 | 30 |
856401 | 12 STSU | 12000 | 50-100 | 152 | 85 | 644 | 344 | 100 | 94 | 48 | 45 |
856600 | 20 STSU | 20000 | 80-150 | 249 | 100 | 940 | 640 | 153 | 140 | 71 | 171 |
856331 | 30 STSU | 30000 | 80-150 | 249 | 100 | 946 | 645 | 156 | 142 | 71 | 176.5 |
Parcourez notre catalogue et sélectionnez vos équipements.
Envoyez-nous vos besoins en quelques clics.
Un devis personnalisé sous 24 heures.
Profitez de notre expertise à chaque étape.
SED – Fournisseur de matériels de Manutention et de Levage