charge-maximale | de 500 kg à 6 000 kg |
---|---|
conformite-ce | Toutes nos pinces sont livrées avec Manuel d'utilisation et Certificat de conformité CE. Nos pinces de levage sont conformes aux directives Européenne sur les machines 2006/42/CE. Toutes nos pinces de levage sont testées jusqu’à deux fois la charge maximale d'utilisation. |
fabrication | 100 % Européenne. Sur chaque pince est indiquée : le modèle, le n° de série, la capacité, l'ouverture de la pince, l'année de fabrication et le marquage CE. |
Devis en 24h
Validité de 30 jours
Livraison en 24/48H
Référence | Type | Capacité (kg/pc) | Ouverture (R) (mm) | Dimensions en mm | Poids (kg/pc) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | I | W | V | Z | U | H | T | X | |||||
900500 | 0.5 TSCC | 500 | 0 – 35 | 18 | 27,5 | 26 | 108 | 158 | 211 | 82 | 25 | 27 | 1 |
901000 | 1 TSCC | 1000 | 0 – 40 | 29 | 42 | 40 | 150 | 220 | 232 | 140 | 46 | 46 | 3,6 |
901500 | 1.5 TSCC | 1500 | 0 – 40 | 29 | 42 | 40 | 150 | 220 | 232 | 140 | 46 | 46 | 3,8 |
903000 | 3 TSCC | 3000 | 0 – 60 | 38 | 50 | 46 | 190 | 280 | 278 | 184 | 50 | 60 | 7,8 |
906000 | 6 TSCC | 6000 | 0 – 100 | 60 | 63 | 70 | 296 | 446 | 390 | 249 | 100 | 75 | 22 |
862711 | 1 TSCC-W | 1000 | 50 – 100 | 88 | 42 | 54 | 225 | 258 | 273 | 190 | 45 | 46 | 6,3 |
862731 | 3 TSCC-W | 3000 | 25 – 75 | 76 | 49 | 60 | 215 | 250 | 291 | 191 | 50 | 54 | 7,8 |
Parcourez notre catalogue et sélectionnez vos équipements.
Envoyez-nous vos besoins en quelques clics.
Un devis personnalisé sous 24 heures.
Profitez de notre expertise à chaque étape.
SED – Fournisseur de matériels de Manutention et de Levage