MODELE TS-R / TSE-R / TSU-R / TSEU-R : Conçu spécialement pour le levage de l’acier inoxydable
Remarque : La dureté de la surface plane du matériel doit être de maximum HRC 37/345 Hb
charge-maximale | de 750 kg à 7 500 kg |
---|---|
conformite-ce | Toutes nos pinces sont livrées avec Manuel d'utilisation et Certificat de conformité CE. Nos pinces de levage sont conformes aux directives Européenne sur les machines 2006/42/CE. Toutes nos pinces de levage sont testées jusqu’à deux fois la charge maximale d'utilisation. |
fabrication | 100 % Européenne. Sur chaque pince est indiquée : le modèle, le n° de série, la capacité, l'ouverture de la pince, l'année de fabrication et le marquage CE. |
Devis en 24h
Validité de 30 jours
Livraison en 24/48H
Référence | Type | Capacité (kg/pc) | Ouverture (R) (mm) | Dimensions en mm | Poids (kg/pc) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | T | U | V | W | X | Y | |||||
861075 | 0.75 TS-R | 750 | 0 – 13 | 47 | 30 | 202 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,7 |
861100 | 1 TSE-R | 1000 | 0 – 25 | 56 | 45 | 263 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,5 |
861200 | 2 TSE-R | 2000 | 0 – 35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
861300 | 3 TSE-R | 3000 | 0 – 35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
861450 | 4.5 TSE-R | 4500 | 0 – 45 | 85 | 70 | 425 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16 |
861600 | 6 TSE-R | 6000 | 0 – 50 | 114 | 75 | 490 | 259 | 82 | 78 | 20 | 21 |
861750 | 7.5 TSE-R | 7500 | 0 – 55 | 111 | 75 | 522 | 267 | 70 | 86 | 20 | 26 |
862075 | 0.75 TSU-R | 750 | 0 – 13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,8 |
862100 | 1 TSEU-R | 1000 | 0 – 25 | 56 | 50 | 292 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,8 |
862101 | 2 TSU-R | 2000 | 0 – 20 | 78 | 70 | 370 | 165 | 54 | 56 | 16 | 7 |
862200 | 2 TSEU-R | 2000 | 0 – 35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
862300 | 3 TSEU-R | 3000 | 0 – 35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
862450 | 4.5 TSEU-R | 4500 | 0 – 45 | 85 | 70 | 431 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16,5 |
862600 | 6 TSEU-R | 6000 | 0 – 50 | 114 | 78 | 527 | 259 | 82 | 78 | 32 | 24 |
862750 | 7.5 TSEU-R | 7500 | 0 – 55 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 28 |
Parcourez notre catalogue et sélectionnez vos équipements.
Envoyez-nous vos besoins en quelques clics.
Un devis personnalisé sous 24 heures.
Profitez de notre expertise à chaque étape.
SED – Fournisseur de matériels de Manutention et de Levage