Option H = pont support trempé et poli | Option 50CrV4 = acier pour galets de la chaîne 50CrV4 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Modèle B | a | b | c | ø d | e | f | g | h | ø i | k | l | Galets en contact | Nombre de galets | Capacité unitaire en tonnes | Poids (kg/pc) |
0111B | I | 210 | 100 | 175 | 18 | 51 | 6 | 13 | 63 | 14 | 140 | 170 | 5 | 15 | 10 | 6,2 |
0112B | II | 220 | 113 | 190 | 24 | 60 | 10 | 14 | 73 | 14 | 155 | 180 | 4 | 13 | 15 | 8,4 |
0113B | III | 270 | 130 | 210 | 30 | 68 | 10 | 14 | 90 | 18 | 175 | 220 | 4 | 13 | 30 | 14,1 |
0114B | IV | 380 | 168 | 270 | 42 | 76 | 19 | 36 | 126 | 22 | 220 | 320 | 4 | 13 | 60 | 36,5 |
0115B | V | 530 | 182 | 300 | 50 | 86 | 19 | 36 | 146 | 22 | 240 | 470 | 6 | 17 | 80 | 66,4 |
Toutes les mesures en mm
Parcourez notre catalogue et sélectionnez vos équipements.
Envoyez-nous vos besoins en quelques clics.
Un devis personnalisé sous 24 heures.
Profitez de notre expertise à chaque étape.
SED – Fournisseur de matériels de Manutention et de Levage