Pour plus d’informations, télécharger notre documentation ou contactez nous au 01 45 22 75 27.
Référence | Modèle N | a | b | c | ø d | e | f | g | h | i | k | l | Galets en contact | Nombre de galets | Capacité unitaire en tonnes | Poids (kg/pc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0111N | I | 210 | 100 | 66 | 18 | 51 | 6 | 167 | 6 | 25 | 5 | 15 | 10 | 5,2 | ||
0112N | II | 220 | 113 | 75 | 24 | 60 | 10 | 180 | 6 | 25 | 4 | 13 | 15 | 7,3 | ||
0113N | III | 270 | 130 | 92 | 30 | 68 | 10 | 217 | 6 | 25 | 4 | 13 | 30 | 13 | ||
0114N | IV | 380 | 168 | 127 | 42 | 76 | 16 | 36 | 48 | 10 | 40 | 15 | 4 | 13 | 60 | 32 |
0115N | V | 530 | 182 | 147 | 50 | 86 | 19 | 36 | 60 | 10 | 40 | 15 | 6 | 17 | 80 | 61 |
Toutes les mesures en mm
Parcourez notre catalogue et sélectionnez vos équipements.
Envoyez-nous vos besoins en quelques clics.
Un devis personnalisé sous 24 heures.
Profitez de notre expertise à chaque étape.
SED – Fournisseur de matériels de Manutention et de Levage