Option H = pont support trempé et poli | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Option 50CrV4 = acier pour galets de la chaîne 50CrV4 | ||||||||||||||||
Référence | Modèle A | a | b | c | ø d | e | f | g | h | ø i | k | l | Galets en contact | Nombre de galets | Capacité unitaire en tonnes | Poids (kg/pc) |
0111A | I | 210 | 100 | 175 | 18 | 51 | 6 | 13 | 76 | 14 | 140 | 75 | 5 | 15 | 15 | 8,9 |
0112A | II | 220 | 113 | 190 | 24 | 60 | 10 | 14 | 87 | 14 | 155 | 75 | 4 | 13 | 20 | 11,7 |
0113A | III | 270 | 130 | 210 | 30 | 68 | 10 | 14 | 108 | 18 | 175 | 95 | 4 | 13 | 40 | 19,3 |
011CA | IIIv | 320 | 140 | 220 | 30 | 68 | 10 | 18 | 115 | 18 | 180 | 120 | 6 | 17 | 50 | 29 |
0114A | IV | 380 | 168 | 270 | 42 | 76 | 19 | 19 | 145 | 22 | 220 | 140 | 4 | 13 | 65 | 51 |
0115A | V | 530 | 182 | 300 | 50 | 86 | 19 | 19 | 165 | 22 | 240 | 205 | 6 | 17 | 85 | 92 |
Toutes les mesures en mm
Parcourez notre catalogue et sélectionnez vos équipements.
Envoyez-nous vos besoins en quelques clics.
Un devis personnalisé sous 24 heures.
Profitez de notre expertise à chaque étape.
SED – Fournisseur de matériels de Manutention et de Levage