Référence | Modèle AM-H | a | b | c | Ø d | e | f | g | h | Ø i | k | l | Galets en contact | Nombre de galets | Capacité unitaire en tonne | Poids (kg/pc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0111AU000 | I | 210 | 100 | 175 | 18 | 51 | 6 | 13 | 76 | 14 | 140 | 75 | 5 | 15 | 12,5 | 8,8 |
0112AU000 | II | 220 | 113 | 190 | 24 | 60 | 10 | 14 | 87 | 14 | 155 | 75 | 4 | 13 | 17 | 11,5 |
0113AU000 | III | 270 | 130 | 210 | 30 | 68 | 10 | 14 | 104 | 18 | 175 | 95 | 4 | 13 | 33 | 19 |
011CAU000 | IIIv | 320 | 140 | 220 | 30 | 68 | 10 | 18 | 115 | 18 | 180 | 120 | 6 | 17 | 42 | 28,5 |
0114AU000 | IV | 380 | 168 | 270 | 42 | 76 | 19 | 19 | 145 | 22 | 220 | 140 | 4 | 13 | 53 | 50 |
0115AU000 | V | 530 | 182 | 300 | 50 | 86 | 19 | 23 | 170 | 26 | 250 | 180 | 8 | 21 | 69 | 89,5 |
011LAU000 | VL | 580 | 182 | 300 | 50 | 86 | 19 | 23 | 170 | 26 | 250 | 180 | 8 | 21 | 88 | 104 |
011EAU000 | Vv | 650 | 205 | 350 | 50 | 100 | 20 | 28 | 190 | 26 | 280 | 240 | 9 | 23 | 125 | 156 |
0116AU000 | VI | 900 | 205 | 380 | 50 | 100 | 20 | 38 | 200 | 33 | 300 | 360 | 13 | 31 | 165 | 237 |
Parcourez notre catalogue et sélectionnez vos équipements.
Envoyez-nous vos besoins en quelques clics.
Un devis personnalisé sous 24 heures.
Profitez de notre expertise à chaque étape.
SED – Fournisseur de matériels de Manutention et de Levage