Référence | Modèle ZAM-H | a | b | c | Ø d | e | f | g | h | Ø i | k | l | Galets en contact | Nombre de galets | Capacité unitaire en tonne | Poids (kg/pc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0111ZU000 | I | 210 | 200 | 280 | 18 | 51 | 6 | 13 | 76 | 14 | 245 | 75 | 2 x 4 | 2 x 15 | 25 | 16 |
0112ZU000 | II | 220 | 226 | 305 | 24 | 60 | 10 | 14 | 87 | 14 | 270 | 80 | 2 x 4 | 2 x 13 | 34 | 22 |
0113ZU000 | III | 270 | 280 | 340 | 30 | 68 | 10 | 18 | 115 | 18 | 305 | 95 | 2 x 4 | 2 x 13 | 66 | 35 |
011CZU000 | IIIv | 320 | 280 | 380 | 30 | 68 | 10 | 22 | 130 | 22 | 325 | 120 | 2 x 4 | 2 x 17 | 84 | 55,5 |
0114ZU000 | IV | 380 | 336 | 440 | 42 | 76 | 19 | 19 | 145 | 22 | 390 | 150 | 2 x 4 | 2 x 13 | 106 | 92,5 |
0115ZU000 | V | 530 | 364 | 480 | 50 | 86 | 19 | 23 | 170 | 26 | 430 | 210 | 2 x 6 | 2 x 17 | 138 | 168 |
011LZU000 | VL | 580 | 364 | 480 | 50 | 86 | 19 | 23 | 190 | 26 | 450 | 230 | 2 x 6 | 2 x 17 | 176 | 197 |
011EZU000 | Vv | 650 | 410 | 560 | 50 | 100 | 20 | 28 | 190 | 26 | 490 | 240 | 2 x 9 | 2 x 23 | 250 | 294 |
0116ZU000 | VI | 900 | 410 | 590 | 50 | 100 | 20 | 38 | 200 | 33 | 500 | 360 | 2 x 13 | 2 x 31 | 330 | 432 |
Parcourez notre catalogue et sélectionnez vos équipements.
Envoyez-nous vos besoins en quelques clics.
Un devis personnalisé sous 24 heures.
Profitez de notre expertise à chaque étape.
SED – Fournisseur de matériels de Manutention et de Levage