Référence | Modèle ZAS-H | a | b | c | Ø d | e | f | g | h | Ø i | k | l | Galets en contact | Nombre de galets | Capacité unitaire en tonne | Poids (kg/pc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0113ZU000 | III | 270 | 260 | 340 | 30 | 68 | 10 | 14 | 104 | 18 | 305 | 95 | 2 x 4 | 2 x 13 | 80 | 36,2 |
011CZU000 | IIIv | 320 | 280 | 360 | 30 | 68 | 10 | 18 | 115 | 18 | 325 | 120 | 2 x 6 | 2 x 17 | 100 | 57,5 |
0114ZU000 | IV | 380 | 336 | 440 | 42 | 76 | 19 | 19 | 145 | 22 | 390 | 150 | 2 x 4 | 2 x 13 | 130 | 96 |
0115ZU000 | V | 530 | 364 | 480 | 50 | 86 | 19 | 23 | 165 | 22 | 430 | 170 | 2 x 6 | 2 x 17 | 170 | 175 |
011LZU000 | VL | 580 | 364 | 480 | 50 | 86 | 19 | 23 | 170 | 26 | 430 | 210 | 2 x 6 | 2 x 21 | 200 | 207 |
011EZU000 | Vv | 650 | 410 | 560 | 50 | 100 | 20 | 28 | 190 | 26 | 490 | 240 | 2 x 9 | 2 x 23 | 300 | 305 |
0116ZU000 | VI | 900 | 410 | 590 | 50 | 100 | 20 | 38 | 200 | 33 | 500 | 360 | 2 x 13 | 2 x 31 | 400 | 485 |
Parcourez notre catalogue et sélectionnez vos équipements.
Envoyez-nous vos besoins en quelques clics.
Un devis personnalisé sous 24 heures.
Profitez de notre expertise à chaque étape.
SED – Fournisseur de matériels de Manutention et de Levage